2022年港南区公开招聘事业单位急需紧缺人才入围面试人员_贵港教师网首页——贵港宇翔教育,贵港教师招聘考试网,贵港教招,贵港教师入编考试,贵港教师公招,贵港教师说课,贵港教师考试门户网

当前位置:主页 > 事业单位 > 成绩查询 >

2022年港南区公开招聘事业单位急需紧缺人才入围面试人员

时间:2022-07-12 | 栏目:成绩查询 | 点击:




2022年港南区公开招聘事业单位急需紧缺人才入围面试人员
序号 招聘岗位代码 姓名 准考证号 成绩 排名 招聘计划 报考单位
1 45080301 李敏 20220710002 86 1 1 贵港市港南中学
2 45080301 李想想 20220710006 84 2 贵港市港南中学
3 45080301 陆育丽 20220710001 74.5 3 贵港市港南中学
4 45080302 吴钊 20220710007 78.5 1 1 贵港市港南中学
5 45080303 黄倩玲 20220710011 86 1 1 贵港市港南中学
6 45080303 韦炯彬 20220710009 85.5 2 贵港市港南中学
7 45080303 谢贻宝 20220710010 84.5 3 贵港市港南中学
8 45080304 刘芳霞 20220710013 75.5 1 1 港南区第一初级中学
9 45080304 李欣欣 20220710014 69 2 港南区第一初级中学
10 45080306 姚勇斌 20220710024 83 1 2 港南区第一初级中学
11 45080306 杨秒珠 20220710017 82 2 港南区第一初级中学
12 45080306 梁朝祺 20220710020 80 3 港南区第一初级中学
13 45080306 黄权国 20220710031 80 3 港南区第一初级中学
14 45080306 李永恩 20220710028 79 5 港南区第一初级中学
15 45080306 邓子佳 20220710033 77.5 6 港南区第一初级中学
16 45080307 戴梅霞 20220710046 79 1 1 港南区第一初级中学
17 45080307 梁运逸 20220710042 74.5 2 港南区第一初级中学
18 45080307 黄春华 20220710038 73 3 港南区第一初级中学
19 45080307 甘思雪 20220710043 73 3 港南区第一初级中学
20 45080308 刘丹琳 20220710049 81 1 2 港南区第二初级中学
21 45080308 苏丽银 20220710052 81 1 港南区第二初级中学
22 45080308 李清源 20220710050 76.5 3 港南区第二初级中学
23 45080308 杨小琴 20220710048 75 4 港南区第二初级中学
24 45080308 蒋燕芳 20220710047 70 5 港南区第二初级中学
25 45080308 王荣玲 20220710051 66.5 6 港南区第二初级中学
26 45080309 韦德华 20220710055 78.5 1 2 港南区第二初级中学
27 45080309 李志海 20220710054 76 2 港南区第二初级中学
28 45080310 甘雪玲 20220710062 85 1 1 港南区第二初级中学
29 45080310 李丽娟 20220710060 81 2 港南区第二初级中学
30 45080310 尹欣 20220710063 81 2 港南区第二初级中学
31 45080311 蒋敏兰 20220710066 81 1 1 港南区第二初级中学
32 45080311 李青燧 20220710079 78.5 2 港南区第二初级中学
33 45080311 杨玮铃 20220710072 77 3 港南区第二初级中学
34 45080312 江滨锣 20220710085 78 1 2 港南区第三初级中学
35 45080312 邓丽君 20220710087 78 1 港南区第三初级中学
36 45080312 胡锦汝 20220710083 70 3 港南区第三初级中学
37 45080312 杨紫琪 20220710086 69 4 港南区第三初级中学
38 45080312 吴文婷 20220710084 66 5 港南区第三初级中学
39 45080313 甘晓聪 20220710089 74.5 1 2 港南区第三初级中学
40 45080314 覃凤鸣 20220710126 90 1 2 港南区第三初级中学
41 45080314 蔡美莹 20220710090 87 2 港南区第三初级中学
42 45080314 黄妹球 20220710106 83.5 3 港南区第三初级中学
43 45080314 谭思敏 20220710101 82 4 港南区第三初级中学
44 45080314 梁萍 20220710121 82 4 港南区第三初级中学
45 45080314 梁小玲 20220710138 82 4 港南区第三初级中学
46 45080315 蒙淑芳 20220710153 74 1 1 贵港市港南中学
47 45080315 高双萍 20220710151 68 2 贵港市港南中学
48 45080316 徐登城 20220710154 77 1 1 港南区桥圩高级中学
49 45080316 黄麟庆 20220710155 71 2 港南区桥圩高级中学
50 45080317 覃幸满 20220710156 79.5 1 1 贵港市木格高级中学
51 45080319 黄彬 20220710157 73.5 1 1 港南区第二初级中学
52 45080320 姚宇君 20220710158 83 1 1 港南区第三初级中学
53 45080321 梁畅梅 20220710159 74 1 1 港南区桥圩镇第三初级中学
54 45080322 庞海霞 20220710160 85 1 1 港南区桥圩镇第五初级中学
55 45080323 梁丹妮 20220710161 70 1 1 港南区湛江镇初级中学
56 45080326 刘宁 20220710162 72 1 1 港南区八塘街道第一初级中学
57 45080327 黄麒年 20220710163 74 1 1 港南区新塘镇第一初级中学
58 45080328 杨淑兰 20220710164 78 1 1 港南区新塘镇第三初级中学
59 45080328 梁慧 20220710166 70 2 港南区新塘镇第三初级中学
60 45080328 陈孔兰 20220710165 67 3 港南区新塘镇第三初级中学
61 45080334 李雪华 20220710167 73.5 1 1 港南区木松岭学校
62 45080335 黄文捷 20220710168 72 1 1 港南区第一小学
63 45080336 王楚然 20220710169 72 1 1 港南区文笔山小学
64 45080337 刘意芳 20220710170 82 1 1 港南区桥圩镇中心学校
65 45080340 陈梓静 20220710171 64 1 1 港南区八塘街道中心学校
66 45080341 禤晓薇 20220710173 78 1 1 港南区新塘镇中心学校
67 45080341 汤梦雅 20220710172 73 2 港南区新塘镇中心学校
68 45080342 张奕环 20220710174 77 1 1 港南区瓦塘镇中心学校
69 45080345 黄天康 20220710210 91 1 3 港南区工业园区管理委员会
70 45080345 刘天安 20220710209 86 2 港南区工业园区管理委员会
71 45080345 岑寿锋 20220710206 84.5 3 港南区工业园区管理委员会
72 45080345 梁永岗 20220710205 80 4 港南区工业园区管理委员会
73 45080345 叶高宇 20220710204 79.5 5 港南区工业园区管理委员会
74 45080345 周露 20220710208 79 6 港南区工业园区管理委员会
75 45080345 覃靖怡 20220710207 78 7 港南区工业园区管理委员会
76 45080345 原宇 20220710202 77.5 8 港南区工业园区管理委员会
77 45080345 吴良政 20220710203 74 9 港南区工业园区管理委员会
78 45080346 吴晓燕 20220710264 89.5 1 2 港南区工业园区管理委员会
79 45080346 陈莹莹 20220710263 85 2 港南区工业园区管理委员会
80 45080346 黄伟天 20220710249 84.5 3 港南区工业园区管理委员会
81 45080346 吴明恒 20220710223 83.5 4 港南区工业园区管理委员会
82 45080346 李梦杰 20220710225 83 5 港南区工业园区管理委员会
83 45080346 杨仕明 20220710236 81 6 港南区工业园区管理委员会
84 45080347 胡弘精 20220710312 87 1 1 港南区工业园区管理委员会
85 45080347 龙艺栩 20220710281 84.5 2 港南区工业园区管理委员会
86 45080347 黄迪 20220710266 84 3 港南区工业园区管理委员会
87 45080348 吴华良 20220710336 85.5 1 2 港南区工业园区管理委员会
88 45080348 邓建杰 20220710330 83.5 2 港南区工业园区管理委员会
89 45080348 黄彬镔 20220710340 81.5 3 港南区工业园区管理委员会
90 45080348 黄华清 20220710328 79.5 4 港南区工业园区管理委员会
91 45080348 苏立威 20220710337 78 5 港南区工业园区管理委员会
92 45080348 谭锦彪 20220710321 77.5 6 港南区工业园区管理委员会
93 45080348 卢炫宇 20220710327 77.5 6 港南区工业园区管理委员会

一、培训师资

      聘请我市具有丰富经验的历年面试评委考官、说课/试讲培训专家授课,各区教育系统特级教师、教研员和一线骨干教师参与培训辅导。

      根据学员报考地区以最新面试评分标准量身训练,建立个人成长档案,全真模拟面试考场,针对面试范围课文实战演练!

二、独家“五分”教学法

      (一)分学段

      中小学分开授课,针对小学和中学各自不同的授课特点和教学形式,采用分开授课方式,抓住重难点。

      (二)分学科

      不同学科分班特训,对应学科专业针对性辅导;以达到对每位学员负责,短时间内快速提高面试水平!

      (三)分面试形式

      针对贵港各区不同面试形式,如:说课、试讲等,开设不同内容的课程,让每位学员能够得到准确、贴心的指导。

      (四)分小班教学

      小班教学模式,充分照顾到每位学员,保证学员的练习效果;使学员有更多机会得到评委考官“1对1”的指点。

      (五)分面试评分标准

      根据各区面试评分标准不同因材施教,使学员训练更具有针对性;模拟考场实战演练,立体包装打造!

三、开设课程



扫码详细了解

 









 

 
 






相关文章