2025年上半年贵港市港南区事业单位公开招聘工作人员面试成绩公示_贵港教师网首页——贵港宇翔教育,贵港教师招聘考试网,贵港教招,贵港教师入编考试,贵港教师公招,贵港教师说课,贵港教师考试门户网

当前位置:主页 > 事业单位 > 成绩查询 >

2025年上半年贵港市港南区事业单位公开招聘工作人员面试成绩公示

时间:2025-06-17 | 栏目:成绩查询 | 点击:

2025年上半年贵港市港南区事业单位公开招聘工作人员面试工作已于6月14日结束。按照《2025年上半年贵港市事业单位公开招聘工作人员公告》要求,现将面试人员成绩(详见附件)予以公示。

附件:2025年上半年贵港市港南区事业单位公开招聘工作人员面试成绩一览表

贵港市港南区人力资源和社会保障局

2025年6月14

 

附件

2025年上半年贵港市港南区事业单位公开招聘工作人员面试成绩一览表
序号 姓名 性别 准考证号 面试成绩 面试成绩
岗位排名
招聘单位 岗位代码 岗位名称
1 张露 1145080204118 82.60  1  贵港市港南区社会工作服务中心 1450800555 管理人员
2 甘海呈 1145080205802 77.40  2 
3 覃彩莹 1145080201806 76.52  3 
4 柒君瑜 1145080206425 83.10  1  贵港市港南区绩效考评中心 1450800556 管理人员
5 梁艺钟 1145080205528 76.60  2 
6 闫梦诗 1145080205526 76.30  3 
7 梁结枝 1145080200613 72.80  4 
8 韦铭宇 2145080802702 79.60  1  贵港市港南区政府投资审计中心 1450800557 专业技术人员
9 黄语诗 2145080802302 69.40  2 
10 林旭华 2145080805003 缺考  
11 彭朝鑫 1145080201715 84.00  1  贵港市港南区金融发展服务中心 1450800558 管理人员
12 陈仲苓 1145080201510 80.00  2 
13 吴炜琦 1145080202018 79.66  3 
14 魏滢 1145080200410 77.20  4 
15 梁宇 1145080204422 76.78  5 
16 吴怡婷 1145080200223 76.00  6 
17 杨开芬 1145080200530 75.24  7 
18 黄海梅 1145080203403 75.00  8 
19 卢美君 1145080201110 70.70  9 
20 覃滢澜 1145080206417 83.26  1  贵港市港南区非税收入管理中心 1450800559 管理人员
21 余宏鑫 1145080204823 79.44  2 
22 陈燕娴 1145080204122 79.26  3 
23 黄敏 1145080205512 77.80  4 
24 刘洪驿 1145080202927 77.30  5 
25 张文虎 1145080207123 77.20  6 
26 杨海欣 1145080206712 76.82  7 
27 覃银婵 1145080206925 76.00  8 
28 黄雪萍 1145080201821 74.90  9 
29 邓柳莹 1145080200904 74.50  10 
30 潘永书 1145080201018 73.70  11 
31 许钰羚 1145080205511 73.60  12 
32 郭富丽 1145080205117 71.40  13 
33 彭萱潼 1145080206926 69.20  14 
34 甘国惠 1145080202724 68.20  15 
35 吴沛鲜 2145080802801 83.76  1  贵港市港南区统计调查事务中心 1450800560 专业技术人员一
36 陈梅凤 2145080805505 76.96  2 
37 郭文现 2145080804423 66.60  3 
38 苏钢 2145080302607 82.60  1  贵港市港南区统计调查事务中心 1450800561 专业技术人员二
39 隆晓桦 2145080303313 82.30  2 
40 陆国达 2145080301025 74.86  3 
41 姜世泉 2145080301615 77.50  1  贵港市港南区防灾减灾服务中心 1450800562 专业技术人员一
42 蔡余译 2145080302102 76.70  2 
43 韦家钊 2145080303329 73.80  3 
44 潘鸿建 2145080302622 73.00  1  贵港市港南区防灾减灾服务中心 1450800563 专业技术人员二
45 吴泉林 2145080302702 71.42  2 
46 蔡沛玲 2145080300610 缺考  
47 唐殷妮 3145080606910 83.34  1  贵港市港南区道路运输发展中心 1450800564 专业技术人员
48 雷百铭 3145080606305 83.26  2 
49 黄耀锐 3145080609720 79.88  3 
50 粟钊华 3145080604718 79.48  4 
51 庞国芬 3145080605625 78.64  5 
52 梁彩英 3145080604425 71.30  6 
53 莫次礼 2145080304625 75.20  1  贵港市港南区地产服务站 1450800565 专业技术人员
54 杨霞 2145080300810 66.68  2 
55 韦双 2145080304725 缺考  
56 莫思婷 2145080302924 83.46  1  贵港市港南区乡村振兴规划技术服务中心 1450800566 专业技术人员
57 周海清 2145080300503 82.82  2 
58 刘慨 2145080301703 缺考  
59 梁秋霞 1145080202512 81.56  1  贵港市港南区民政局婚姻登记处 1450800567 管理人员
60 韦金汛 1145080207125 81.24  2 
61 梁莉敏 1145080203026 74.80  3 
62 李雨薇 5145080306023 77.86  1  贵港市港南区医疗保障管理中心 1450800568 专业技术人员
63 李紫川 5145080306201 73.76  2 
64 甘小玉 5145080306127 71.80  3 
65 丘琳 1145080203330 82.80  1  贵港市港南区医疗保障管理中心 1450800569 管理人员
66 张耀尹 1145080206621 80.96  2 
67 陆明悦 1145080205410 73.64  3 
68 梁耿 1145080204229 85.00  1  贵港江南工业园区服务中心 1450800570 管理人员一
69 李源 1145080205622 81.70  2 
70 陈晓锋 1145080207024 72.70  3 
71 陆世林 1145080204419 76.70  1  贵港江南工业园区服务中心 1450800571 管理人员二
72 谭云飞 1145080205208 75.50  2 
73 李显康 1145080202024 71.50  3 
74 张馨儒 1145080204713 83.80  1  贵港江南工业园区服务中心 1450800572 管理人员三
75 黄振彬 1145080201406 78.20  2 
76 盘上铭 1145080200704 65.40  3 
77 李健军 2145080303219 75.20  1  贵港市港南区武思江水库管理中心 1450800573 专业技术人员(公益性岗位)一
78 卢炫宇 2145080300128 70.80  2 
79 陈玉恒 2145080301001 69.10  3 
80 邓钧铭 2145080301907 67.90  4 
81 唐华泽 2145080304222 66.22  5 
82 黄青原 2145080300924 65.10  6 
83 梁兴华 2145080301218 84.78  1  贵港市港南区武思江水库管理中心 1450800574 专业技术人员(公益性岗位)二
84 王凯磊 2145080304616 84.26  2 
85 杨龙赵 2145080305605 76.00  3 
86 韦春瑞 2145080301114 73.80  4 
87 黄福中 1145080202709 85.40  1  贵港市港南区江南街道综合行政执法大队 1450800575 管理人员
88 梁龙欣 1145080203303 78.70  2 
89 刘金瑶 1145080202416 76.60  3 
90 王锦丽 1145080200617 81.00  1  贵港市港南区江南街道便民服务中心(退役军人服务站) 1450800576 管理人员
91 潘楚云 1145080200812 75.60  2 
92 谭展清 3145080608209 82.60  1  贵港市港南区八塘街道农业服务中心 1450800577 专业技术人员一
93 张艺怀 3145080606704 79.80  2 
94 卢鸿坤 3145080606616 66.60  3 
95 莫思晴 2145080304025 84.82  1  贵港市港南区八塘街道农业服务中心 1450800578 专业技术人员二
96 蒙凤妮 2145080300828 83.06  2 
97 黄诗媚 2145080301413 79.00  3 
98 陈思宇 2145080303625 80.60  1  贵港市港南区八塘街道农业服务中心 1450800579 专业技术人员三
99 姜楚妍 2145080303316 76.70  2 
100 杨巧云 2145080303505 69.60  3 
101 何幸香 2145080301310 82.90  1  贵港市港南区八塘街道便民服务中心 1450800580 专业技术人员一
102 杨菲 2145080300827 79.40  2 
103 封旦铭 2145080305329 73.40  3 
104 曾颖剑 2145080300514 80.70  1  贵港市港南区八塘街道便民服务中心 1450800581 专业技术人员二
105 吴黎阳 2145080305223 80.50  2 
106 梁步星 2145080303424 73.60  3 
107 周婷婷 2145080303813 84.30  1  贵港市港南区八塘街道综合行政执法大队 1450800582 专业技术人员一
108 李盈 2145080304310 80.00  2 
109 罗海良 2145080300718 77.40  3 
110 张愈甜 2145080303702 82.60  1  贵港市港南区八塘街道综合行政执法大队 1450800583 专业技术人员二
111 陈颖霞 2145080305724 66.20  2 
112 梁伟贞 2145080301913 62.90  3 
113 阮春雷 3145080609725 83.20  1  贵港市港南区八塘街道综合行政执法大队 1450800584 专业技术人员三
114 梁有志 3145080606919 70.90  2 
115 苏安甜 3145080609523 69.20  3 
116 曾德培 1145080200222 76.00  1  贵港市港南区桥圩镇综合行政执法大队 1450800585 管理人员一
117 李权芝 1145080201809 74.90  2 
118 陈静 1145080203121 73.70  3 
119 黄亮铭 2145080304924 84.70  1  贵港市港南区桥圩镇综合行政执法大队 1450800586 专业技术人员一
120 吴国宁 2145080305011 80.80  2 
121 朱明炽 2145080305023 78.90  3 
122 甘瑞锋 1145080201709 81.50  1  贵港市港南区桥圩镇综合行政执法大队 1450800587 管理人员二
123 何杏慧 1145080202629 71.00  2 
124 刘志和 1145080204218 60.20  3 
125 班鑫诚 3145080605111 67.60  1  贵港市港南区桥圩镇综合行政执法大队 1450800588 专业技术人员二
126 刘志坚 3145080608030 0.00  2 
127 黄家崧 3145080608721 83.10  1  贵港市港南区桥圩镇乡村建设综合服务中心 1450800589 专业技术人员
128 黄剑威 3145080604328 80.20  2 
129 韦雄 3145080607515 74.70  3 
130 吴玉梅 1145080202319 81.40  1  贵港市港南区桥圩镇农业服务中心 1450800590 管理人员
131 黄莉薇 1145080200129 78.50  2 
132 甘咏超 1145080205812 76.70  3 
133 杨仕初 2145080301520 81.20  1  贵港市港南区木格镇乡村建设综合服务中心 1450800591 专业技术人员
134 杨仕明 2145080302520 65.60  2 
135 梁远发 2145080304720 75.70  1  贵港市港南区木格镇农业服务中心 1450800592 专业技术人员一
136 邱剑锋 2145080303310 67.76  2 
137 蒙伟湖 2145080301524 83.12  1  贵港市港南区木格镇农业服务中心 1450800593 专业技术人员二
138 甘静 2145080302526 77.30  2 
139 周燕雁 2145080304520 76.10  3 
140 苏路文 2145080300823 80.30  1  贵港市港南区木格镇综合行政执法大队 1450800594 专业技术人员一
141 吴琳琳 2145080304330 77.68  2 
142 黄雨露 2145080300720 77.40  3 
143 朱军广 3145080604710 81.60  1  贵港市港南区木梓镇乡村建设综合服务中心 1450800596 专业技术人员三
144 唐彩霞 3145080607922 80.50  2 
145 陆鹏丞 3145080605317 73.80  3 
146 梁增才 3145080608810 70.70  4 
147 李伦销 3145080609315 68.60  5 
148 傅惠婷 3145080605921 缺考  
149 禤勇安 2145080302718 79.70  1  贵港市港南区木梓镇农业服务中心 1450800597 专业技术人员三
150 曾日省 2145080303730 79.10  2 
151 杨崇乐 2145080303007 74.00  3 
152 陈畅 2145080301720 70.90  4 
153 农霜怡 2145080302706 42.00  5 
154 韦升铱 1145080203508 73.76  1  贵港市港南区木梓镇便民服务中心(退役军人服务站) 1450800598 管理人员
155 徐越营 1145080201627 67.80  2 
156 邱宁 1145080203318 缺考  
157 李定龙 2145080301916 81.80  1  贵港市港南区木梓镇便民服务中心(退役军人服务站) 1450800599 专业技术人员
158 梁立中 2145080300702 77.80  2 
159 赖芊杏 2145080303722 76.90  3 
160 陆思婷 2145080300624 71.30  4 
161 李婉婵 1145080205618 84.10  1  贵港市港南区木梓镇综合行政执法大队 1450800600 管理人员
162 刘越 1145080200416 78.30  2 
163 林华美 1145080201111 76.10  3 
164 黄飘飘 1145080203710 75.20  4 
165 蒙天宝 1145080206306 74.50  5 
166 曹玉琴 1145080204622 缺考  
167 郑恒岸 2145080300212 80.10  1  贵港市港南区木梓镇综合行政执法大队 1450800601 专业技术人员
168 甘伟云 2145080305624 74.30  2 
169 梁满城 2145080302909 72.90  3 
170 甘小冰 1145080202314 84.80  1  贵港市港南区东津镇乡村建设综合服务中心 1450800602 管理人员一
171 朱莉婷 1145080201925 77.00  2 
172 谭嘉馨 1145080201427 76.00  3 
173 莫超芳 1145080206828 82.56  1  贵港市港南区东津镇乡村建设综合服务中心 1450800603 管理人员二
174 吴婷婷 1145080200728 78.60  2 
175 梁绍记 1145080204712 73.70  3 
176 黄钰珍 1145080201517 72.64  4 
177 甘金月 1145080203305 61.80  5 
178 黎智兴 1145080206604 41.10  6 
179 郑延禄 2145080301425 68.10  1  贵港市港南区东津镇农业服务中心 1450800605 专业技术人员二
180 莫力 2145080303114 84.40  1  贵港市港南区湛江镇农业服务中心 1450800606 专业技术人员一
181 陈秀娟 2145080305016 81.80  2 
182 林锐诗 2145080304506 75.50  3 
183 宋海菲 3145080607120 81.70  1  贵港市港南区湛江镇农业服务中心 1450800607 专业技术人员二
184 牟继兴 3145080604921 78.80  2 
185 谢秋霞 3145080606802 70.40  3 
186 林子祥 2145080302508 83.10  1  贵港市港南区湛江镇综合行政执法大队 1450800608 专业技术人员一
187 梁锦军 2145080302523 77.20  2 
188 卢洁霖 2145080300130 75.60  3 
189 黄河 3145080606418 80.60  1  贵港市港南区湛江镇综合行政执法大队 1450800609 专业技术人员二
190 谢嘉悦 3145080607312 74.70  2 
191 杨静 3145080607310 缺考  
192 梁栩 2145080304617 71.10  1  贵港市港南区湛江镇乡村建设综合服务中心 1450800610 专业技术人员一
193 冯晓晴 2145080301214 78.54  1  贵港市港南区湛江镇乡村建设综合服务中心 1450800611 专业技术人员二
194 廖梒秀 2145080302027 74.60  2 
195 陈彩夏 2145080301814 71.12  3 
196 林树想 3145080604719 75.00  1  贵港市港南区湛江镇乡村建设综合服务中心 1450800612 专业技术人员三
197 林聪 3145080607228 73.14  2 
198 张书萍 3145080609014 71.70  3 
199 韦东运 3145080608109 68.80  4 
200 潘海锋 3145080608826 66.20  5 
201 周家彬 3145080604429 62.30  6 
202 覃小婷 2145080302024 83.34  1  贵港市港南区瓦塘镇便民服务中心(退役军人服务站) 1450800613 专业技术人员
203 周乐欣 2145080303126 82.02  2 
204 唐潘琦 2145080301411 81.18  3 
205 李静仁 2145080301525 80.48  4 
206 李秉臻 2145080303012 75.14  5 
207 王静 2145080304103 56.30  6 
208 杨玉婷 1145080205613 87.22  1  贵港市港南区瓦塘镇便民服务中心(退役军人服务站) 1450800614 管理人员
209 谭景文 1145080206916 86.70  2 
210 周书欣 1145080202317 80.86  3 
211 覃惠高 3145080605917 82.36  1  贵港市港南区瓦塘镇乡村建设综合服务中心 1450800615 专业技术人员
212 黄达坚 3145080605003 80.70  2 
213 黄耀堂 3145080605526 77.50  3 
214 陈敏霞 2145080300813 75.30  1  贵港市港南区疾病预防控制中心 1450800616 会计
215 梁港奇 2145080301003 72.80  2 
216 欧东恒 2145080303308 67.20  3 
217 杨于骏 5545080310202 80.36  1  贵港市港南区疾病预防控制中心 1450800617 检验技士
218 陈燕婵 5545080310205 70.30  2 
219 蒲扬瑜 5545080310022 65.04  3 
220 凌晖 5245080306521 70.46  1  贵港市第二人民医院 1450800625 肿瘤科医师
221 吴凤 5545080310023 79.20  1  贵港市港南区八塘街道医院 1450800632 口腔医师
222 黄惠 5545080310308 62.60  2 
223 李婵 5645080310414 83.56  1  贵港市港南区东津镇中心卫生院 1450800637 公卫医师
224 徐胜 5145080305813 63.60  1  贵港市港南区东津镇中心卫生院 1450800638 中医医师
225 李宛灵 5545080310207 62.20  1  贵港市港南区东津镇中心卫生院 1450800639 影像医师
226 黄瀚功 5145080305911 81.12  1  贵港市港南区新塘镇卫生院 1450800641 中医医师
227 陈东明 5145080306024 78.90  2 
228 肖燕彬 5545080310219 80.34  1  贵港市港南区木梓镇卫生院 1450800643 检验士
229 陆海青 5545080310008 70.04  2 
230 张红莎 5545080309901 70.00  3 
231 余华 5145080305912 64.70  1  贵港市港南区八塘镇横岭卫生院 1450800646 中医医师
232 班雪 5545080310001 81.50  1  贵港市港南区瓦塘镇思怀卫生院 1450800647 检验士
233 伍静思 5545080310104 78.80  2 
234 黄桂建 5545080309921 66.10  3 
235 原培焕 5145080305803 76.30  1  贵港市港南区瓦塘镇思怀卫生院 1450800648 中医师
236 李剑琴 5145080305807 68.60  2 

 


相关文章