• 您当前所在位置:主页 > 事业单位 > 面试公告 >

    2021年港北区事业单位公开招聘工作人员面试成绩公布

    来源:未知|发布时间:2021-07-26|浏览次数:
    2021年港北区事业单位公开招聘工作人员面试成绩表(7月242021日)    
    序号 姓名 性别 准考证号 面试成绩 面试成绩排名 招聘岗位代码 招聘人数 招聘单位   备注
    1733 覃眉华 1145080301922 78.80 1 522080595 1 港北区环境卫生管理所    
    1735 李文静 1145080303525 75.80 2 港北区环境卫生管理所    
    1734 刘绍威 1145080306228 73.20 3 港北区环境卫生管理所    
    1736 童玲 1145080303425 78.60 1 522080596 1 港北区物业管理服务站    
    1738 张莹 1145080302907 74.00 2 港北区物业管理服务站    
    1737 李思 1145080301028 67.40 3 港北区物业管理服务站    
    1740 黄青婵 2145080507513 80.20 1 522080597 1 港北区地产服务站    
    1739 曾映 2145080507607 77.40 2 港北区地产服务站    
    1741 黄梦玲 2145080505930 72.00 3 港北区地产服务站    
    1742 李英 3145080100811 76.60 1 522080598 1 港北区乡村振兴规划技术服务中心    
    1743 黄桂敏 3145080100508 75.60 2 港北区乡村振兴规划技术服务中心    
    1744 韦美旭 3145080101330 73.60 3 港北区乡村振兴规划技术服务中心    
    1746 李杏 3145080105428 73.60 1 522080599 1 港北区乡村振兴规划技术服务中心    
    1745 李有辉 3145080100722 69.80 2 港北区乡村振兴规划技术服务中心    
    1747 朱毓翰 1145080301125 78.70 1 522080600 1 港北区乡村振兴规划技术服务中心    
    1749 黄进坚 1145080300203 78.20 2 港北区乡村振兴规划技术服务中心    
    1748 姚朴铭 1145080303204 77.40 3 港北区乡村振兴规划技术服务中心    
    1750 周慧 2145080503820 75.90 1 522080601 1 港北区公路管理所    
    1752 陈星桦 2145080506307 75.20 2 港北区公路管理所    
    1751 余佳原 2145080503105 72.70 3 港北区公路管理所    
    1754 黄增进 3145080104610 78.10 1 522080602 1 港北区公路管理所    
    1753 林欣 3145080104213 73.20 2 港北区公路管理所    
    1755 陈翔 3145080106512 69.80 3 港北区公路管理所    
    1757 吴聪 3145080103409 76.80 1 522080603 1 港北区公路管理所    
    1756 黄鋆炜 3145080106716 71.80 2 港北区公路管理所    
    1758 黄雄海 3145080103806 63.60 3 港北区公路管理所   递补
    1760 陈晓玲 3145080106807 74.20 1 522080604 2 港北区公路管理所    
    1759 黄宗景 3145080102029 67.40 2 港北区公路管理所    
    1761 周婷婷 3145080100115 66.80 3 港北区公路管理所    
    1762 梁伟荣 3145080104221 76.00 1 522080605 1 港北区公路管理所    
    1763 梁俊邦 3145080103225 62.60 2 港北区公路管理所    
    1764 曹家亮 3145080105625 缺考 缺考 港北区公路管理所   递补
    1765 张达荣 3145080106718 78.80 1 522080606 1 港北区道路运输发展中心    
    1766 丘雄强 3145080104706 74.70 2 港北区道路运输发展中心    
    1767 梁进洽 3145080101729 69.20 3 港北区道路运输发展中心    
    1768 吴金钊 3145080104808 62.00 4 港北区道路运输发展中心    
    1771 唐承航 2145080506424 81.60 1 522080607 1 港北区港城街道乡村建设综合服务中心    
    1770 黄开祥 2145080507129 80.60 2 港北区港城街道乡村建设综合服务中心    
    1769 韦美好 2145080504513 76.90 3 港北区港城街道乡村建设综合服务中心    
    1773 周玉秀 1145080302607 81.60 1 522080608 1 港北区根竹镇经济发展中心    
    1772 甘细玉 1145080306001 80.00 2 港北区根竹镇经济发展中心    
    1774 黄国健 1145080302125 75.40 3 港北区根竹镇经济发展中心    
    1775 刘益年 2145080505504 79.86 1 522080609 1 港北区大圩镇农业农村中心    
    1776 王东吉 2145080503429 79.66 2 港北区大圩镇农业农村中心    
    1777 覃更才 2145080503209 69.64 3 港北区大圩镇农业农村中心   递补
    1779 姚明彬 1145080306919 85.62 1 522080610 1 港北区奇石乡便民服务中心    
    1780 李玉静 1145080301415 84.92 2 港北区奇石乡便民服务中心    
    1778 苏秋萍 1145080302816 83.30 3 港北区奇石乡便民服务中心    
    1783 廖薇 3145080101515 85.76 1 522080611 1 港北区奇石乡农业农村中心    
    1782 覃燕桦 3145080102404 76.96 2 港北区奇石乡农业农村中心    
    1781 汪丽双 3145080101526 58.04 3 港北区奇石乡农业农村中心    
    1784 覃寿接 1145080304606 64.62 1 522080612 1 港北区奇石乡农业农村中心    
    1786 陈星星 2145080505509 81.16 1 522080613 1 港北区庆丰镇农业农村中心    
    1787 庞金丽 2145080507620 78.64 2 港北区庆丰镇农业农村中心    
    1785 朱小梅 2145080503906 66.36 3 港北区庆丰镇农业农村中心    
    1788 梁程理 2145080508010 70.98 1 522080614 1 港北区庆丰镇乡村建设综合服务中心    
    1790 李宗达 1145080304922 83.86 1 522080615 1 港北区庆丰镇综合行政执法大队    
    1789 黄雪莲 1145080305111 76.50 2 港北区庆丰镇综合行政执法大队    
    1791 梁爽 1145080301211 73.60 3 港北区庆丰镇综合行政执法大队    
    1792 何维 1145080300321 85.04 1 522080616 1 港北区庆丰镇综治中心    
    1793 黄建瑜 1145080302004 76.02 2 港北区庆丰镇综治中心    
    1794 张铭枫 2145080504923 81.30 1 522080617 1 港北区贵城街道中心幼儿园    
    1795 黄丽超 2145080506328 69.54 2 港北区贵城街道中心幼儿园    
    1796 梁伟贞 2145080507009 65.46 3 港北区贵城街道中心幼儿园    
    1797 吕艳 2145080507427 77.50 1 522080618 1 港北区金港幼儿园    
    1799 黎小玲 2145080504016 75.40 2 港北区金港幼儿园    
    1798 宁春媛 2145080507803 74.30 3 港北区金港幼儿园    
    1800 梁李清 2145080503202 83.40 1 522080619 1 港北区港宁幼儿园    
    1801 姜肖花 2145080506320 78.40 2 港北区港宁幼儿园    
    1802 梁芝铃 2145080504413 59.80 3 港北区港宁幼儿园    
    1803 陈婷鸿 2145080506524 80.20 1 522080620 1 港北区郁林路幼儿园    
    1805 李琳娜 2145080508216 76.10 2 港北区郁林路幼儿园    
    1804 梁梦诗 2145080503918 74.20 3 港北区郁林路幼儿园    
    1806 刘哲雨 2145080506204 82.00 1 522080621 1 港北区木兰河幼儿园    
    1807 阮靓 2145080507915 79.00 2 港北区木兰河幼儿园    
    1808 劳欢 2145080503729 74.00 3 港北区木兰河幼儿园    
    1809 苏安帼 2145080503921 83.90 1 522080622 1 港北区中山幼儿园    
    1811 岑露 2145080505229 78.40 2 港北区中山幼儿园    
    1810 赖东良 2145080505116 71.20 3 港北区中山幼儿园    
    1812 覃柏林 2145080507818 81.78 1 522080623 1 港北区贵城街道县东幼儿园    
    1813 姜毅静 2145080504727 75.50 2 港北区贵城街道县东幼儿园    
    1814 谭婷 2145080506021 72.10 3 港北区贵城街道县东幼儿园    
    1815 梁艳 2145080503628 75.10 1 522080624 1 港北区贵城街道兴隆幼儿园    
    1817 张玉宏 2145080506330 64.40 2 港北区贵城街道兴隆幼儿园    
    1816 黄梦瑶 2145080505906 58.80 3 港北区贵城街道兴隆幼儿园    
    1818 杨晓 2145080504014 缺考 缺考 港北区贵城街道兴隆幼儿园    
    1821 李俐 2145080507615 81.30 1 522080625 1 港北区贵城街道震塘幼儿园    
    1820 梁鑫 2145080504507 74.60 2 港北区贵城街道震塘幼儿园    
    1819 梁文雯 2145080506606 70.40 3 港北区贵城街道震塘幼儿园    
    1822 刘慧敏 2145080504902 75.40 1 522080626 1 港北区贵城街道永新幼儿园    
    1824 宋虹 2145080508119 68.40 2 港北区贵城街道永新幼儿园    
    1823 陈雪萍 2145080507515 66.00 3 港北区贵城街道永新幼儿园    
    1826 周琳 2145080506829 84.18 1 522080627 1 港北区贵城街道东湖幼儿园    
    1825 莫思凡 2145080504714 76.70 2 港北区贵城街道东湖幼儿园    
    1827 李佳林 2145080505804 64.80 3 港北区贵城街道东湖幼儿园    
    1828 李珊 2145080505722 76.30 1 522080628 1 港北区贵城街道登龙桥小学附属幼儿园    
    1829 黄志丽 2145080505624 57.80 2 港北区贵城街道登龙桥小学附属幼儿园    
    1830 容金艳 2145080506125 54.20 3 港北区贵城街道登龙桥小学附属幼儿园    
    1833 韦程程 2145080508124 84.20 1 522080629 1 港北区贵城街道南平幼儿园   递补
    1832 雷小兰 2145080507108 72.90 2 港北区贵城街道南平幼儿园    
    1831 黄恳 2145080507710 68.90 3 港北区贵城街道南平幼儿园    
    1836 张悦 2145080507408 77.60 1 522080630 1 港北区贵城街道西苑幼儿园    
    1835 蓝娇嫩 2145080505815 73.40 2 港北区贵城街道西苑幼儿园    
    1834 黄紫莹 2145080505510 71.90 3 港北区贵城街道西苑幼儿园    
    1837 朱家桦 2145080506108 78.30 1 522080631 1 港北区庆丰镇中心幼儿园    
    1839 伍德钊 2145080503612 64.60 2 港北区庆丰镇中心幼儿园    
    1838 黄雨琪 2145080506226 62.40 3 港北区庆丰镇中心幼儿园    
    1841 郑兵蕾 2145080505521 79.30 1 522080632 1 港北区庆丰镇第二幼儿园    
    1842 韦素媛 2145080505310 76.50 2 港北区庆丰镇第二幼儿园    
    1840 刘佳华 2145080508007 67.80 3 港北区庆丰镇第二幼儿园    
    1844 李小露 2145080505214 80.50 1 522080633 1 港北区根竹镇中心幼儿园    
    1843 曾江华 2145080506708 78.20 2 港北区根竹镇中心幼儿园    
    1845 黄秋芳 2145080508114 72.50 3 港北区根竹镇中心幼儿园    
    1848 陆柳君 2145080504118 82.00 1 522080634 1 港北区大圩镇中心幼儿园    
    1846 李丹丹 2145080504824 81.90 2 港北区大圩镇中心幼儿园    
    1847 刘丽萍 2145080506917 52.00 3 港北区大圩镇中心幼儿园    
    1851 潘建安 2145080504005 76.50 1 522080635 1 港北区大圩镇第二幼儿园    
    1849 雷云云 2145080508121 75.60 2 港北区大圩镇第二幼儿园    
    1850 赵泽星 2145080506028 74.00 3 港北区大圩镇第二幼儿园    
    1852 梁晓林 2145080503427 85.80 1 522080636 1 港北区大圩镇上莲幼儿园    
    1853 韦保梅 2145080504502 75.60 2 港北区大圩镇上莲幼儿园    
    1854 黄远洁 2145080505303 缺考 缺考 港北区大圩镇上莲幼儿园    
    1856 黄巍 2145080504313 83.60 1 522080637 1 港北区大圩镇新建幼儿园    
    1855 陈思颖 2145080505522 80.26 2 港北区大圩镇新建幼儿园    
    1857 潘月美 2145080503823 74.20 3 港北区大圩镇新建幼儿园    
    1860 李柔柔 2145080503712 78.60 1 522080638 1 港北区大圩镇大仁幼儿园    
    1858 李延颜 2145080505309 78.40 2 港北区大圩镇大仁幼儿园    
    1859 刘富梅 2145080508023 77.80 3 港北区大圩镇大仁幼儿园    
    1863 梁艳 2145080506202 77.20 1 522080639 1 港北区中里乡中心幼儿园    
    1861 易露 2145080506610 70.60 2 港北区中里乡中心幼儿园    
    1862 潘昱杏 2145080504401 缺考 缺考 港北区中里乡中心幼儿园    
    1864 姜梦彬 2145080506427 缺考 缺考 港北区中里乡中心幼儿园    
    1865 肖怡 2145080504702 76.90 1 522080640 1 港北区中里乡龙山幼儿园    
    1867 宋焕媚 2145080507308 68.00 2 港北区中里乡龙山幼儿园    
    1866 姚翠花 2145080505320 66.50 3 港北区中里乡龙山幼儿园    
    1869 陆秋宏 2145080506515 86.00 1 522080641 1 港北区武乐镇中心幼儿园    
    1868 潘琦 2145080507908 78.40 2 港北区武乐镇中心幼儿园    
    1870 张虹 2145080507712 71.80 3 港北区武乐镇中心幼儿园   递补
    1871 李结华 2145080506113 78.00 1 522080642 1 港北区奇石乡中心幼儿园    
    1872 黄彩玲 2145080507817 66.90 2 港北区奇石乡中心幼儿园    
    1873 黄海云 2145080504429 35.80 3 港北区奇石乡中心幼儿园    
    1875 莫夏香 5545080407018 85.30 1 522080644 4 港北区疾病预防控制中心    
    1879 蒋秋夏 5545080406915 82.60 2 港北区疾病预防控制中心    
    1883 姜雯雯 5545080406704 80.60 3 港北区疾病预防控制中心    
    1874 许静 5545080406809 80.40 4 港北区疾病预防控制中心    
    1876 岑保玉 5545080406721 77.30 5 港北区疾病预防控制中心    
    1881 郑鸿园 5545080406902 75.80 6 港北区疾病预防控制中心    
    1877 陈金梅 5545080406927 73.40 7 港北区疾病预防控制中心    
    1880 罗佩娟 5545080406816 70.60 8 港北区疾病预防控制中心    
    1882 彭金凤 5545080406921 66.40 9 港北区疾病预防控制中心    
    1878 黄柳枝 5545080407009 36.00 10 港北区疾病预防控制中心    
    1884 韦燕翔 免笔试 83.70 1 522080651 2 港北区庆丰镇卫生院    
    1885 黄静芬 免笔试 64.70 2 港北区庆丰镇卫生院    
    1886 梁鸿俭 免笔试 74.10 1 522080652 2 港北区庆丰镇卫生院    
    1887 覃炼林 免笔试 67.80 2 港北区庆丰镇卫生院    
    1888 廖继承 免笔试 71.90 1 522080653 1 港北区奇石乡卫生院    
    1889 陆爱玲 免笔试 72.20 1 522080654 1 港北区奇石乡卫生院    
    1890 覃淑金 免笔试 64.60 2 港北区奇石乡卫生院    
    1891 吴佐洪 免笔试 73.00 1 522080655 2 港北区中里乡中心卫生院    
    1893 谭绍梅 免笔试 61.50 2 港北区中里乡中心卫生院    
    1892 覃海媚 免笔试 40.40 3 港北区中里乡中心卫生院    
    1895 潘月花 免笔试 73.20 1 522080656 1 港北区中里乡中心卫生院    
    1894 李巧珍 免笔试 68.00 2 港北区中里乡中心卫生院    
    1897 廖欢 5445080405515 78.50 1 522080657 3 港北区中里乡中心卫生院    
    1899 韦巧蓬 5445080406114 75.30 2 港北区中里乡中心卫生院    
    1898 郑静 5445080406309 74.70 3 港北区中里乡中心卫生院    
    1902 陆燕娥 5445080405614 74.70 3 港北区中里乡中心卫生院    
    1903 韦淑丽 5445080405910 65.40 5 港北区中里乡中心卫生院    
    1896 刘献芳 5445080405720 64.90 6 港北区中里乡中心卫生院    
    1904 覃淑单 5445080405801 60.20 7 港北区中里乡中心卫生院    
    1901 姚浇 5445080406410 50.10 8 港北区中里乡中心卫生院    
    1900 潘浪萍 5445080406627 46.00 9 港北区中里乡中心卫生院    
    1905 覃结琼 免笔试 67.60 1 522080658 1 港北区中里乡中心卫生院    
    1906 黄李珍 免笔试 64.00 2 港北区中里乡中心卫生院    
    1913 黄皓 免笔试 83.70 1 522080659 1 港北区中里乡中心卫生院    
    1919 方植 免笔试 74.30 2 港北区中里乡中心卫生院    
    1911 覃金横 免笔试 73.20 3 港北区中里乡中心卫生院    
    1914 郑莲花 免笔试 72.40 4 港北区中里乡中心卫生院    
    1915 甘礼雯 免笔试 71.10 5 港北区中里乡中心卫生院    
    1910 杨丽园 免笔试 69.50 6 港北区中里乡中心卫生院    
    1918 王瑞间 免笔试 65.80 7 港北区中里乡中心卫生院    
    1912 徐永凤 免笔试 65.70 8 港北区中里乡中心卫生院    
    1907 石健芳 免笔试 63.90 9 港北区中里乡中心卫生院    
    1909 李献 免笔试 62.70 10 港北区中里乡中心卫生院    
    1916 覃素霞 免笔试 61.80 11 港北区中里乡中心卫生院    
    1917 韦颖嫔 免笔试 58.70 12 港北区中里乡中心卫生院    
    1908 曾艳 免笔试 51.80 13 港北区中里乡中心卫生院    
    1921 陈宇珊 2145080505220 88.16 1 522080660 1 港北区中里乡中心卫生院    
    1920 韦玲华 2145080505212 81.10 2 港北区中里乡中心卫生院    
    1922 张琴 2145080507006 62.70 3 港北区中里乡中心卫生院    
    1925 韦璐 免笔试 77.70 1 522080661 1 港北区根竹镇卫生院    
    1924 覃守贤 免笔试 67.60 2 港北区根竹镇卫生院    
    1923 杨锦连 免笔试 缺考 缺考 港北区根竹镇卫生院    
    1926 黄建国 免笔试 74.02 1 522080662 1 港北区根竹镇卫生院    
    1927 黄顺文 免笔试 73.00 2 港北区根竹镇卫生院    
    1928 苏桂莲 免笔试 79.46 1 522080663 港北区根竹镇卫生院    
    1929 陆金颜 免笔试 缺考 缺考 1 港北区根竹镇卫生院    
    1932 韦兆兰 免笔试 71.34 1 522080664 港北区大圩镇中心卫生院    
    1931 梁启俭 免笔试 66.08 2 港北区大圩镇中心卫生院    
    1930 陈风云 免笔试 65.80 3 1 港北区大圩镇中心卫生院    
    1934 陆金施 免笔试 73.90 1 522080665 港北区大圩镇中心卫生院    
    1933 覃小燕 免笔试 68.92 2 港北区大圩镇中心卫生院    
    1936 黄桂堯 免笔试 68.88 1 522080666 2 港北区大圩镇中心卫生院    
    1935 谭裕 免笔试 65.58 2 港北区大圩镇中心卫生院    
    1937 宁文海 免笔试 78.10 1 522080668 1 港北区大圩镇中心卫生院    
    1938 黄聶 免笔试 56.00 2 港北区大圩镇中心卫生院    
    1939 吴志敏 5345080404807 81.52 1 522080669 1 港北区大圩镇中心卫生院    
    1941 黄秋菊 5345080405119 71.40 2 港北区大圩镇中心卫生院    
    1940 周雪萍 5345080404917 缺考 缺考 港北区大圩镇中心卫生院    
    1944 董兆英 免笔试 79.80 1 522080670 1 港北区大圩镇中心卫生院    
    1946 廖金娇 免笔试 78.76 2 港北区大圩镇中心卫生院    
    1945 廖燕容 免笔试 72.72 3 港北区大圩镇中心卫生院    
    1942 杨杏芸 免笔试 67.30 4 港北区大圩镇中心卫生院    
    1943 伍梦 免笔试 65.70 5 港北区大圩镇中心卫生院    
    1947 覃影 免笔试 20.10 6 港北区大圩镇中心卫生院    

     


    Copyright © 2006-2024 贵港教师网 版权所有 Power by DedeCms 桂公网安备 45080202000195号
    联系电话:0775-4384818 18007858686 18978501390 18878573358 联系人:卢老师 QQ:121386518 610314346 邮箱:ggjs@qq.com
    贵港公务员、贵港事业单位、贵港教师资格证、贵港说课培训、贵港普通话考试培训、贵港特岗考试、贵港市教师入编面试、贵港中小学教师公开招聘考试培训机构
    贵港唯一地址:贵港市财政局旁即金港大道华美整形停车场路口直入30米左侧(宇翔教育)
    本站部分资源来源于互联网,版权归原作者所有,如果侵犯你的权益,请告之,我们将立即删除。
    贵港教育信息网 桂平教育信息网 港南教育信息网 港北教育信息网 平南教育信息网 覃塘教育信息网
    主办:贵港宇翔教育咨询有限公司 承办:贵港教师网管理办公室 维护:贵港教师网信息中心