• 您当前所在位置:主页 > 事业单位 > 考核体检 >

    2025年上半年贵港市港南区事业单位公开招聘工作人员面试人员总成绩及进入考察人员公告

    来源:未知|发布时间:2025-06-17|浏览次数:

    根据《2025年上半年贵港市事业单位公开招聘工作人员公告》规定,按照招聘岗位核准计划1:1的比例,按笔试、面试分数合格人员总成绩从高分到低分顺序确定考察人选。经核准,现将面试人员总成绩及进入考察人员予以公告(名单详见附件)。

    总成绩的计算办法总成绩=笔试成绩×(50%)+面试成绩×(50%)。笔试成绩=(职业能力倾向测验成绩+综合应用能力成绩)÷2 。

     

    附件:2025年上半年贵港市港南区事业单位公开招聘工作人员面试人员总成绩及进入考察人员一览表

    贵港市港南区人力资源和社会保障局

    2025年6月17日

    附件

    2025年上半年贵港市港南区事业单位公开招聘工作人员面试人员总成绩及进入考察人员一览表
    序号 姓名 性别 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 总成绩
    排名
    进入考察人员√ 报考单位 报考岗位代码 报考岗位名称 招聘人数
    1 张露 1145080204118 183.5 82.60  87.18  1  贵港市港南区社会工作服务中心 1450800555 管理人员 1
    2 甘海呈 1145080205802 186 77.40  85.20  2   
    3 覃彩莹 1145080201806 182.5 76.52  83.89  3   
    4 柒君瑜 1145080206425 175 83.10  85.30  1  贵港市港南区绩效考评中心 1450800556 管理人员 1
    5 闫梦诗 1145080205526 184 76.30  84.15  2   
    6 梁艺钟 1145080205528 164.5 76.60  79.43  3   
    7 梁结枝 1145080200613 164.5 72.80  77.53  4   
    8 韦铭宇 2145080802702 193.5 79.60  88.18  1  贵港市港南区政府投资审计中心 1450800557 专业技术人员 1
    9 黄语诗 2145080802302 203 69.40  85.45  2   
    10 林旭华 2145080805003 187 缺考 46.75  3   
    11 彭朝鑫 1145080201715 191 84.00  89.75  1  贵港市港南区金融发展服务中心 1450800558 管理人员 3
    12 陈仲苓 1145080201510 193.5 80.00  88.38  2 
    13 吴炜琦 1145080202018 191 79.66  87.58  3 
    14 魏滢 1145080200410 195 77.20  87.35  4   
    15 卢美君 1145080201110 204.5 70.70  86.48  5   
    16 梁宇 1145080204422 191 76.78  86.14  6   
    17 吴怡婷 1145080200223 191.5 76.00  85.88  7   
    18 黄海梅 1145080203403 190 75.00  85.00  8   
    19 杨开芬 1145080200530 187.5 75.24  84.50  9   
    20 杨海欣 1145080206712 228.5 76.82  95.54  1  贵港市港南区非税收入管理中心 1450800559 管理人员 5
    21 张文虎 1145080207123 210 77.20  91.10  2 
    22 余宏鑫 1145080204823 200 79.44  89.72  3 
    23 郭富丽 1145080205117 215.5 71.40  89.58  4 
    24 覃滢澜 1145080206417 185 83.26  87.88  5 
    25 潘永书 1145080201018 199 73.70  86.60  6   
    26 陈燕娴 1145080204122 187 79.26  86.38  7   
    27 刘洪驿 1145080202927 190 77.30  86.15  8   
    28 许钰羚 1145080205511 196 73.60  85.80  9   
    29 黄敏 1145080205512 185.5 77.80  85.28  10   
    30 覃银婵 1145080206925 185.5 76.00  84.38  11   
    31 黄雪萍 1145080201821 187.5 74.90  84.33  12   
    32 邓柳莹 1145080200904 184.5 74.50  83.38  13   
    33 彭萱潼 1145080206926 188.5 69.20  81.73  14   
    34 甘国惠 1145080202724 187.5 68.20  80.98  15   
    35 陈梅凤 2145080805505 232.5 76.96  96.61  1  贵港市港南区统计调查事务中心 1450800560 专业技术人员一 1
    36 吴沛鲜 2145080802801 207.5 83.76  93.76  2   
    37 郭文现 2145080804423 214 66.60  86.80  3   
    38 隆晓桦 2145080303313 204.5 82.30  92.28  1  贵港市港南区统计调查事务中心 1450800561 专业技术人员二 1
    39 苏钢 2145080302607 198.5 82.60  90.93  2   
    40 陆国达 2145080301025 186 74.86  83.93  3   
    41 姜世泉 2145080301615 222 77.50  94.25  1  贵港市港南区防灾减灾服务中心 1450800562 专业技术人员一 1
    42 蔡余译 2145080302102 189 76.70  85.60  2   
    43 韦家钊 2145080303329 193.5 73.80  85.28  3   
    44 吴泉林 2145080302702 162 71.42  76.21  1  贵港市港南区防灾减灾服务中心 1450800563 专业技术人员二 1
    45 潘鸿建 2145080302622 120.5 73.00  66.63  2   
    46 蔡沛玲 2145080300610 160.5 缺考 40.13  3   
    47 唐殷妮 3145080606910 182.5 83.34  87.30  1  贵港市港南区道路运输发展中心 1450800564 专业技术人员 2
    48 雷百铭 3145080606305 181 83.26  86.88  2 
    49 黄耀锐 3145080609720 173 79.88  83.19  3   
    50 庞国芬 3145080605625 172 78.64  82.32  4   
    51 粟钊华 3145080604718 167 79.48  81.49  5   
    52 梁彩英 3145080604425 167.5 71.30  77.53  6   
    53 莫次礼 2145080304625 175 75.20  81.35  1  贵港市港南区地产服务站 1450800565 专业技术人员 1
    54 杨霞 2145080300810 176 66.68  77.34  2   
    55 韦双 2145080304725 193.5 缺考 48.38  3   
    56 莫思婷 2145080302924 209.5 83.46  94.11  1  贵港市港南区乡村振兴规划技术服务中心 1450800566 专业技术人员 1
    57 周海清 2145080300503 201.5 82.82  91.79  2   
    58 刘慨 2145080301703 202.5 缺考 50.63  3   
    59 梁秋霞 1145080202512 197 81.56  90.03  1  贵港市港南区民政局婚姻登记处 1450800567 管理人员 1
    60 韦金汛 1145080207125 186.5 81.24  87.25  2   
    61 梁莉敏 1145080203026 194 74.80  85.90  3   
    62 李雨薇 5145080306023 151 77.86  76.68  1  贵港市港南区医疗保障管理中心 1450800568 专业技术人员 1
    63 李紫川 5145080306201 157.1 73.76  76.16  2   
    64 甘小玉 5145080306127 151 71.80  73.65  3   
    65 张耀尹 1145080206621 194 80.96  88.98  1  贵港市港南区医疗保障管理中心 1450800569 管理人员 1
    66 丘琳 1145080203330 178 82.80  85.90  2   
    67 陆明悦 1145080205410 175.5 73.64  80.70  3   
    68 梁耿 1145080204229 186.5 85.00  89.13  1  贵港江南工业园区服务中心 1450800570 管理人员一 1
    69 李源 1145080205622 190.5 81.70  88.48  2   
    70 陈晓锋 1145080207024 196.5 72.70  85.48  3   
    71 陆世林 1145080204419 233 76.70  96.60  1  贵港江南工业园区服务中心 1450800571 管理人员二 1
    72 谭云飞 1145080205208 204.5 75.50  88.88  2   
    73 李显康 1145080202024 174.5 71.50  79.38  3   
    74 张馨儒 1145080204713 203 83.80  92.65  1  贵港江南工业园区服务中心 1450800572 管理人员三 1
    75 黄振彬 1145080201406 210.5 78.20  91.73  2   
    76 盘上铭 1145080200704 176.5 65.40  76.83  3   
    77 李健军 2145080303219 186 75.20  84.10  1  贵港市港南区武思江水库管理中心 1450800573 专业技术人员(公益性岗位)一 2
    78 黄青原 2145080300924 181 65.10  77.80  2 
    79 邓钧铭 2145080301907 169.5 67.90  76.33  3   
    80 唐华泽 2145080304222 160.5 66.22  73.24  4   
    81 陈玉恒 2145080301001 154.5 69.10  73.18  5   
    82 卢炫宇 2145080300128 143.5 70.80  71.28  6   
    83 王凯磊 2145080304616 187 84.26  88.88  1  贵港市港南区武思江水库管理中心 1450800574 专业技术人员(公益性岗位)二 1
    84 梁兴华 2145080301218 177 84.78  86.64  2   
    85 杨龙赵 2145080305605 178.5 76.00  82.63  3   
    86 韦春瑞 2145080301114 177 73.80  81.15  4   
    87 黄福中 1145080202709 201 85.40  92.95  1  贵港市港南区江南街道综合行政执法大队 1450800575 管理人员 1
    88 梁龙欣 1145080203303 200 78.70  89.35  2   
    89 刘金瑶 1145080202416 188.5 76.60  85.43  3   
    90 潘楚云 1145080200812 223 75.60  93.55  1  贵港市港南区江南街道便民服务中心(退役军人服务站) 1450800576 管理人员 1
    91 王锦丽 1145080200617 190.5 81.00  88.13  2   
    92 张艺怀 3145080606704 182.5 79.80  85.53  1  贵港市港南区八塘街道农业服务中心 1450800577 专业技术人员一 1
    93 谭展清 3145080608209 146 82.60  77.80  2   
    94 卢鸿坤 3145080606616 154 66.60  71.80  3   
    95 莫思晴 2145080304025 207.5 84.82  94.29  1  贵港市港南区八塘街道农业服务中心 1450800578 专业技术人员二 1
    96 蒙凤妮 2145080300828 195.5 83.06  90.41  2   
    97 黄诗媚 2145080301413 177 79.00  83.75  3   
    98 陈思宇 2145080303625 175 80.60  84.05  1  贵港市港南区八塘街道农业服务中心 1450800579 专业技术人员三 1
    99 姜楚妍 2145080303316 175 76.70  82.10  2   
    100 杨巧云 2145080303505 173 69.60  78.05  3   
    101 杨菲 2145080300827 216 79.40  93.70  1  贵港市港南区八塘街道便民服务中心 1450800580 专业技术人员一 1
    102 何幸香 2145080301310 208 82.90  93.45  2   
    103 封旦铭 2145080305329 206.5 73.40  88.33  3   
    104 曾颖剑 2145080300514 172 80.70  83.35  1  贵港市港南区八塘街道便民服务中心 1450800581 专业技术人员二 1
    105 吴黎阳 2145080305223 169 80.50  82.50  2   
    106 梁步星 2145080303424 162.5 73.60  77.43  3   
    107 周婷婷 2145080303813 197 84.30  91.40  1  贵港市港南区八塘街道综合行政执法大队 1450800582 专业技术人员一 1
    108 李盈 2145080304310 174.5 80.00  83.63  2   
    109 罗海良 2145080300718 176 77.40  82.70  3   
    110 张愈甜 2145080303702 202.5 82.60  91.93  1  贵港市港南区八塘街道综合行政执法大队 1450800583 专业技术人员二 1
    111 陈颖霞 2145080305724 201.5 66.20  83.48  2   
    112 梁伟贞 2145080301913 172 62.90  74.45  3   
    113 阮春雷 3145080609725 178 83.20  86.10  1  贵港市港南区八塘街道综合行政执法大队 1450800584 专业技术人员三 1
    114 苏安甜 3145080609523 158.5 69.20  74.23  2   
    115 梁有志 3145080606919 148.5 70.90  72.58  3   
    116 曾德培 1145080200222 133 76.00  71.25  1  贵港市港南区桥圩镇综合行政执法大队 1450800585 管理人员一 1
    117 李权芝 1145080201809 129 74.90  69.70  2   
    118 陈静 1145080203121 130.5 73.70  69.48  3   
    119 黄亮铭 2145080304924 225 84.70  98.60  1  贵港市港南区桥圩镇综合行政执法大队 1450800586 专业技术人员一 1
    120 吴国宁 2145080305011 204.5 80.80  91.53  2   
    121 朱明炽 2145080305023 198.5 78.90  89.08  3   
    122 甘瑞锋 1145080201709 152.5 81.50  78.88  1  贵港市港南区桥圩镇综合行政执法大队 1450800587 管理人员二 1
    123 何杏慧 1145080202629 148.5 71.00  72.63  2   
    124 刘志和 1145080204218 151 60.20  67.85  3   
    125 班鑫诚 3145080605111 100 67.60  58.80  1  贵港市港南区桥圩镇综合行政执法大队 1450800588 专业技术人员二 1
    126 刘志坚 3145080608030 128.5 0.00  32.13  2   
    127 黄剑威 3145080604328 190 80.20  87.60  1  贵港市港南区桥圩镇乡村建设综合服务中心 1450800589 专业技术人员 1
    128 黄家崧 3145080608721 181 83.10  86.80  2   
    129 韦雄 3145080607515 191 74.70  85.10  3   
    130 吴玉梅 1145080202319 149.5 81.40  78.08  1  贵港市港南区桥圩镇农业服务中心 1450800590 管理人员 1
    131 黄莉薇 1145080200129 147 78.50  76.00  2   
    132 甘咏超 1145080205812 144.5 76.70  74.48  3   
    133 杨仕初 2145080301520 168 81.20  82.60  1  贵港市港南区木格镇乡村建设综合服务中心 1450800591 专业技术人员 1
    134 杨仕明 2145080302520 148.5 65.60  69.93  2   
    135 邱剑锋 2145080303310 172 67.76  76.88  1  贵港市港南区木格镇农业服务中心 1450800592 专业技术人员一 1
    136 梁远发 2145080304720 151.5 75.70  75.73  2   
    137 蒙伟湖 2145080301524 191.5 83.12  89.44  1  贵港市港南区木格镇农业服务中心 1450800593 专业技术人员二 1
    138 甘静 2145080302526 166.5 77.30  80.28  2   
    139 周燕雁 2145080304520 152.5 76.10  76.18  3   
    140 黄雨露 2145080300720 181.5 77.40  84.08  1  贵港市港南区木格镇综合行政执法大队 1450800594 专业技术人员一 1
    141 苏路文 2145080300823 159.5 80.30  80.03  2   
    142 吴琳琳 2145080304330 150.5 77.68  76.47  3   
    143 唐彩霞 3145080607922 193.5 80.50  88.63  1  贵港市港南区木梓镇乡村建设综合服务中心 1450800596 专业技术人员三 2
    144 陆鹏丞 3145080605317 186.5 73.80  83.53  2 
    145 朱军广 3145080604710 166 81.60  82.30  3   
    146 李伦销 3145080609315 183 68.60  80.05  4   
    147 梁增才 3145080608810 173 70.70  78.60  5   
    148 傅惠婷 3145080605921 184 缺考 46.00  6   
    149 禤勇安 2145080302718 170 79.70  82.35  1  贵港市港南区木梓镇农业服务中心 1450800597 专业技术人员三 2
    150 曾日省 2145080303730 115.5 79.10  68.43  2 
    151 杨崇乐 2145080303007 115.5 74.00  65.88  3   
    152 陈畅 2145080301720 109 70.90  62.70  4   
    153 农霜怡 2145080302706 116.5 42.00  50.13  5   
    154 韦升铱 1145080203508 186 73.76  83.38  1  贵港市港南区木梓镇便民服务中心(退役军人服务站) 1450800598 管理人员 1
    155 徐越营 1145080201627 176.5 67.80  78.03  2   
    156 邱宁 1145080203318 184 缺考 46.00  3   
    157 李定龙 2145080301916 211 81.80  93.65  1  贵港市港南区木梓镇便民服务中心(退役军人服务站) 1450800599 专业技术人员 1
    158 梁立中 2145080300702 184.5 77.80  85.03  2   
    159 赖芊杏 2145080303722 184.5 76.90  84.58  3   
    160 陆思婷 2145080300624 194.5 71.30  84.28  4   
    161 李婉婵 1145080205618 165 84.10  83.30  1  贵港市港南区木梓镇综合行政执法大队 1450800600 管理人员 2
    162 林华美 1145080201111 170 76.10  80.55  2 
    163 黄飘飘 1145080203710 167.5 75.20  79.48  3   
    164 刘越 1145080200416 156.5 78.30  78.28  4   
    165 蒙天宝 1145080206306 149.5 74.50  74.63  5   
    166 曹玉琴 1145080204622 184 缺考 46.00  6   
    167 郑恒岸 2145080300212 183.5 80.10  85.93  1  贵港市港南区木梓镇综合行政执法大队 1450800601 专业技术人员 1
    168 梁满城 2145080302909 171 72.90  79.20  2   
    169 甘伟云 2145080305624 168 74.30  79.15  3   
    170 甘小冰 1145080202314 190.5 84.80  90.03  1  贵港市港南区东津镇乡村建设综合服务中心 1450800602 管理人员一 1
    171 朱莉婷 1145080201925 191.5 77.00  86.38  2   
    172 谭嘉馨 1145080201427 181 76.00  83.25  3   
    173 莫超芳 1145080206828 167.5 82.56  83.16  1  贵港市港南区东津镇乡村建设综合服务中心 1450800603 管理人员二 2
    174 黄钰珍 1145080201517 177 72.64  80.57  2 
    175 吴婷婷 1145080200728 165 78.60  80.55  3   
    176 梁绍记 1145080204712 170 73.70  79.35  4   
    177 甘金月 1145080203305 152.5 61.80  69.03  5   
    178 黎智兴 1145080206604 163 41.10  61.30  6   
    179 郑延禄 2145080301425 168.5 68.10  76.18  1  贵港市港南区东津镇农业服务中心 1450800605 专业技术人员二 1
    180 莫力 2145080303114 189.5 84.40  89.58  1  贵港市港南区湛江镇农业服务中心 1450800606 专业技术人员一 1
    181 陈秀娟 2145080305016 180 81.80  85.90  2   
    182 林锐诗 2145080304506 180.5 75.50  82.88  3   
    183 宋海菲 3145080607120 152.5 81.70  78.98  1  贵港市港南区湛江镇农业服务中心 1450800607 专业技术人员二 1
    184 牟继兴 3145080604921 147 78.80  76.15  2   
    185 谢秋霞 3145080606802 141.5 70.40  70.58  3   
    186 林子祥 2145080302508 212.5 83.10  94.68  1  贵港市港南区湛江镇综合行政执法大队 1450800608 专业技术人员一 1
    187 卢洁霖 2145080300130 187 75.60  84.55  2   
    188 梁锦军 2145080302523 182.5 77.20  84.23  3   
    189 黄河 3145080606418 203 80.60  91.05  1  贵港市港南区湛江镇综合行政执法大队 1450800609 专业技术人员二 1
    190 谢嘉悦 3145080607312 184 74.70  83.35  2   
    191 杨静 3145080607310 191.5 缺考 47.88  3   
    192 梁栩 2145080304617 122 71.10  66.05  1  贵港市港南区湛江镇乡村建设综合服务中心 1450800610 专业技术人员一 1
    193 冯晓晴 2145080301214 183.5 78.54  85.15  1  贵港市港南区湛江镇乡村建设综合服务中心 1450800611 专业技术人员二 1
    194 陈彩夏 2145080301814 166.5 71.12  77.19  2   
    195 廖梒秀 2145080302027 154.5 74.60  75.93  3   
    196 林树想 3145080604719 137.5 75.00  71.88  1  贵港市港南区湛江镇乡村建设综合服务中心 1450800612 专业技术人员三 2
    197 林聪 3145080607228 140.5 73.14  71.70  2 
    198 张书萍 3145080609014 143 71.70  71.60  3   
    199 韦东运 3145080608109 144.5 68.80  70.53  4   
    200 潘海锋 3145080608826 141 66.20  68.35  5   
    201 周家彬 3145080604429 128.5 62.30  63.28  6   
    202 唐潘琦 2145080301411 214.5 81.18  94.22  1  贵港市港南区瓦塘镇便民服务中心(退役军人服务站) 1450800613 专业技术人员 2
    203 覃小婷 2145080302024 194 83.34  90.17  2 
    204 周乐欣 2145080303126 182 82.02  86.51  3   
    205 李静仁 2145080301525 168.5 80.48  82.37  4   
    206 李秉臻 2145080303012 175 75.14  81.32  5   
    207 王静 2145080304103 160.5 56.30  68.28  6   
    208 谭景文 1145080206916 202 86.70  93.85  1  贵港市港南区瓦塘镇便民服务中心(退役军人服务站) 1450800614 管理人员 1
    209 杨玉婷 1145080205613 196.5 87.22  92.74  2   
    210 周书欣 1145080202317 194 80.86  88.93  3   
    211 覃惠高 3145080605917 159.5 82.36  81.06  1  贵港市港南区瓦塘镇乡村建设综合服务中心 1450800615 专业技术人员 1
    212 黄达坚 3145080605003 142.5 80.70  75.98  2   
    213 黄耀堂 3145080605526 137.5 77.50  73.13  3   
    214 梁港奇 2145080301003 189 72.80  83.65  1  贵港市港南区疾病预防控制中心 1450800616 会计 1
    215 陈敏霞 2145080300813 182.5 75.30  83.28  2   
    216 欧东恒 2145080303308 184 67.20  79.60  3   
    217 杨于骏 5545080310202 179.9 80.36  85.16  1  贵港市港南区疾病预防控制中心 1450800617 检验技士 1
    218 陈燕婵 5545080310205 185 70.30  81.40  2   
    219 蒲扬瑜 5545080310022 180 65.04  77.52  3   
    220 凌晖 5245080306521 181.6 70.46  80.63  1  贵港市第二人民医院 1450800625 肿瘤科医师 1
    221 吴凤 5545080310023 162.2 79.20  80.15  1  贵港市港南区八塘街道医院 1450800632 口腔医师 1
    222 黄惠 5545080310308 136 62.60  65.30  2   
    223 李婵 5645080310414 158 83.56  81.28  1  贵港市港南区东津镇中心卫生院 1450800637 公卫医师 1
    224 徐胜 5145080305813 131.1 63.60  64.58  1  贵港市港南区东津镇中心卫生院 1450800638 中医医师 1
    225 李宛灵 5545080310207 154 62.20  69.60  1  贵港市港南区东津镇中心卫生院 1450800639 影像医师 1
    226 黄瀚功 5145080305911 162.7 81.12  81.24  1  贵港市港南区新塘镇卫生院 1450800641 中医医师 1
    227 陈东明 5145080306024 155.9 78.90  78.43  2   
    228 肖燕彬 5545080310219 182.8 80.34  85.87  1  贵港市港南区木梓镇卫生院 1450800643 检验士 1
    229 陆海青 5545080310008 164.4 70.04  76.12  2   
    230 张红莎 5545080309901 163.9 70.00  75.98  3   
    231 余华 5145080305912 118.2 64.70  61.90  1  贵港市港南区八塘镇横岭卫生院 1450800646 中医医师 1
    232 班雪 5545080310001 163 81.50  81.50  1  贵港市港南区瓦塘镇思怀卫生院 1450800647 检验士 1
    233 伍静思 5545080310104 138.2 78.80  73.95  2   
    234 黄桂建 5545080309921 120.7 66.10  63.23  3   
    235 李剑琴 5145080305807 129.9 68.60  66.78  1  贵港市港南区瓦塘镇思怀卫生院 1450800648 中医师 1
    236 原培焕 5145080305803 107 76.30  64.90  2   

     


    Copyright © 2006-2024 贵港教师网 版权所有 Power by DedeCms 桂公网安备 45080202000195号
    联系电话:0775-4384818 18007858686 18978501390 18878573358 联系人:卢老师 QQ:121386518 610314346 邮箱:ggjs@qq.com
    贵港公务员、贵港事业单位、贵港教师资格证、贵港说课培训、贵港普通话考试培训、贵港特岗考试、贵港市教师入编面试、贵港中小学教师公开招聘考试培训机构
    贵港唯一地址:贵港市财政局旁即金港大道华美整形停车场路口直入30米左侧(宇翔教育)
    本站部分资源来源于互联网,版权归原作者所有,如果侵犯你的权益,请告之,我们将立即删除。
    贵港教育信息网 桂平教育信息网 港南教育信息网 港北教育信息网 平南教育信息网 覃塘教育信息网
    主办:贵港宇翔教育咨询有限公司 承办:贵港教师网管理办公室 维护:贵港教师网信息中心