• 您当前所在位置:主页 > 事业单位 > 考核体检 >

    2022年港南区事业单位公开招聘工作人员入围考核人员名单

    来源:未知|发布时间:2022-07-26|浏览次数:
    2022年港南区事业单位公开招聘工作人员入围考核人员名单
    序号 报考单位 岗位代码 招聘人数 姓名 性别 准考证号 笔试两科分数(含加分) 面试成绩 总成绩=笔试成绩[(两科成绩+加分)÷2]÷2+面试成绩÷2
    1 港南区政府投资审计中心 1450805001 1 梁丽铭 2145080205419 197 80.34 89.42 
    2 港南区城市管理监察大队 1450805002 1 谢金伶 1145080504123 184 77.20 84.60 
    3 港南区城市管理监察大队 1450805003 1 闭耀港 1145080502411 203.5 78.90 90.33 
    4 港南区公用事业管理站 1450805004 1 杨博 3145080704010 188.5 89.40 91.83 
    5 港南区乡村振兴信息中心 1450805005 1 郑富贤 1145080506809 187.5 84.04 88.90 
    6 港南区道路运输发展中心 1450805006 1 卢金生 3145080700514 171 80.3 82.90 
    7 港南区法律服务中心 1450805007 1 王晓 1145080505522 199.5 86.50 93.13 
    8 港南区图书馆 1450805008 1 陈铭 2145080204517 193.5 82.40 89.58 
    9 港南区图书馆 1450805009 1 翚古龙 2145080204817 215 86.46 96.98 
    10 港南区区委区政府车队 1450805010 1 陈琴 1145080503203 203.5 82.62 92.19 
    11 港南区医疗保障管理中心 1450805011 2 韦燕芳 5245080705412 190.8 84.36 89.88 
    12 黄彩霞 5245080705429 171.9 85.52 85.74 
    13 港南区工业园区管委会 1450805012 1 王子文 3145080106303 200.5 78.16 89.21 
    14 港南区工业园区管委会 1450805013 1 陈俊 3145080106403 187.5 83.24 88.50 
    15 港南区工业园区管委会 1450805014 1 罗婉瑜 3145080106027 196.5 75.90 87.08 
    16 港南区工业园区管委会 1450805015 1 梁延宽 3145080106217 181 85.90 88.20 
    17 港南区亚计山林场 1450805016 1 丘远恒 3145080105314 155.5 77.40 77.58 
    18 港南区武思江水库管理中心 1450805017 1 冯云帆 3145080105303 184 86.20 89.10 
    19 港南区武思江水库管理中心 1450805018 1 李舒婷 3145080105204 149 74.10 74.30 
    20 港南区江南街道社会事务和便民服务中心 1450805019 1 宁诗露 1145080500104 197 82.60 90.55 
    21 港南区八塘街道社会事务和便民服务中心 1450805020 1 张安 2145080206811 190.5 84.04 89.65 
    22 港南区八塘街道乡村建设综合服务中心 1450805021 1 傅嘉健 1145080505510 161.5 83.48 82.12 
    23 港南区八塘街道经济发展中心 1450805022 1 温运珍 1145080504704 189 85.20 89.85 
    24 港南区桥圩镇计划生育服务所 1450805023 1 梁胜月 1145080500706 180 85.04 87.52 
    25 港南区木格镇综治中心 1450805024 1 曾运银 1145080501105 186 80.54 86.77 
    26 港南区木格镇综合行政执法大队 1450805025 1 薛华英 1145080500721 135 84.80 76.15 
    27 港南区木梓镇经济发展中心 1450805026 1 韦媚媚 2145080203321 179.5 84.50 87.13 
    28 港南区东津镇综治中心 1450805027 1 黄镜豪 2145080205024 201.5 82.54 91.65 
    29 港南区湛江镇综合行政执法大队 1450805028 1 马庚东 1145080506604 115 76.60 67.05 
    30 港南区新塘镇经济发展中心 1450805029 1 覃瑞春 1145080506626 189 88.02 91.26 
    31 港南区新塘镇社会事务和便民服务中心 1450805030 1 谭超颖 1145080501702 182 90.06 90.53 
    32 港南区瓦塘镇综治中心 1450805031 1 覃福林 1145080500928 163 86.90 84.20 
    33 贵港市第二人民医院 1450805033 1 秦乃凤 5245080705303 164.1 71.44 76.75 
    34 贵港市第二人民医院 1450805036 1 郑鸿娟 5245080705508 176.2 66.04 77.07 
    35 贵港市第二人民医院 1450805037 1 黎东荣 5245080705515 151.2 66.26 70.93 
    36 贵港市第二人民医院 1450805038 1 黄金豪 5245080705411 186.5 73.24 83.25 
    37 贵港市第二人民医院 1450805040 1 李建明 5245080705208 196.6 70.08 84.19 
    38 贵港市第二人民医院 1450805044 1 梁永茂 5545080707529 167.2 63.00 73.30 
    39 贵港市第二人民医院 1450805045 1 黄文昌 5245080705314 184.1 64.38 78.22 
    40 贵港市第二人民医院 1450805046 1 蔡斌冠 5245080705408 158.4 67.66 73.43 
    41 贵港市第二人民医院 1450805047 1 李玉新 5245080705223 164.7 79.80 81.08 
    42 贵港市第二人民医院 1450805048 1 杨雄 2145080205502 174.5 76.84 82.05 
    43 港南区妇幼保健院 1450805049 1 廖正娣 5245080705301 151.3 67.10 71.38 
    44 港南区妇幼保健院 1450805050 1 陈永静 5245080705320 182.5 76.60 83.93 
    45 港南区木梓镇卫生院 1450805053 1 谭蕾 5545080707530 118.6 86.20 72.75 
    46 港南区木梓镇卫生院 1450805054 1 张定邦 5645080707926 124.1 73.80 67.93 
    47 港南区木格镇平悦卫生院 1450805055 2 苏东东 5645080707825 136.2 68.38 68.24 
    48 苏幼强 5645080707814 108.9 80.84 67.65 
    49 港南区八塘街道医院 1450805056 1 何能媡 免笔试 免笔试 65.56 65.56
    50 港南区木格镇中心卫生院 1450805063 1 邓爽 免笔试 免笔试 82.70 82.70
    51 港南区木格镇中心卫生院 1450805064 1 陈婧 免笔试 免笔试 72.22 72.22
    52 港南区木格镇中心卫生院 1450805065 1 梁美娟 免笔试 免笔试 63.72 63.72
    53 港南区木格镇中心卫生院 1450805067 1 梁波 免笔试 免笔试 71.26 71.26
    54 港南区木格镇中心卫生院 1450805068 1 林品妹 免笔试 免笔试 66.72 66.72
    55 港南区东津镇中心卫生院 1450805070 1 杨照 免笔试 免笔试 70.70 70.70
    56 港南区新塘镇卫生院 1450805072 1 刘少媚 免笔试 免笔试 70.10 70.10
    57 港南区新塘镇卫生院 1450805073 1 甘振毅 免笔试 免笔试 63.36 63.36
    58 港南区木梓镇卫生院 1450805075 1 黄慧文 免笔试 免笔试 77.46 77.46
    59 港南区木梓镇卫生院 1450805076 1 甘丽 免笔试 免笔试 74.66 74.66
    60 港南区湛江镇卫生院 1450805077 2 张敏 免笔试 免笔试 70.66 70.66
    61 黄庆衍 免笔试 免笔试 64.62 64.62
    62 港南区瓦塘镇卫生院 1450805081 1 黄月娟 免笔试 免笔试 60.80 60.80
    63 港南区八塘街道横岭卫生院 1450805085 1 黄春萍 免笔试 免笔试 73.60 73.60
    64 港南区瓦塘镇思怀卫生院 1450805087 1 吴立效 免笔试 免笔试 71.12 71.12
    65 港南区瓦塘镇思怀卫生院 1450805088 1 蔡正勤 免笔试 免笔试 70.28 70.28

    Copyright © 2006-2024 贵港教师网 版权所有 Power by DedeCms 桂公网安备 45080202000195号
    联系电话:0775-4384818 18007858686 18978501390 18878573358 联系人:卢老师 QQ:121386518 610314346 邮箱:ggjs@qq.com
    贵港公务员、贵港事业单位、贵港教师资格证、贵港说课培训、贵港普通话考试培训、贵港特岗考试、贵港市教师入编面试、贵港中小学教师公开招聘考试培训机构
    贵港唯一地址:贵港市财政局旁即金港大道华美整形停车场路口直入30米左侧(宇翔教育)
    本站部分资源来源于互联网,版权归原作者所有,如果侵犯你的权益,请告之,我们将立即删除。
    贵港教育信息网 桂平教育信息网 港南教育信息网 港北教育信息网 平南教育信息网 覃塘教育信息网
    主办:贵港宇翔教育咨询有限公司 承办:贵港教师网管理办公室 维护:贵港教师网信息中心