序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 岗位代码 | 姓名 | 性别 | 民族 |
入围 成绩 |
身份证号 |
1 | 樟木高级中学 | 高中物理教师 | 4508040013 | 周树强 | 男 | 汉族 | 85.82 | 450923199003275930 |
2 | 樟木高级中学 | 高中信息技术教师 | 4508040018 | 李尚俐 | 女 | 汉族 | 85.54 | 450802198601170301 |
3 | 石卡高级中学 | 高中物理教师 | 4508040021 | 钟为惠 | 女 | 汉族 | 88.2 | 450421199007080540 |
4 | 黄练镇岭岑小学 | 小学美术教师 | 4508040031 | 柴源隆 | 男 | 汉族 | 91.72 | 370402199211177711 |
5 | 东龙镇中心小学 | 小学美术教师 | 4508040050 | 黎婧 | 女 | 汉族 | 94.82 | 452225198305120020 |
6 | 东龙镇凤凰小学 | 小学音乐教师 | 4508040054 | 盘健 | 男 | 瑶族 | 87.2 | 450327198411071230 |
7 | 东龙镇闭村小学 | 小学美术教师 | 4508040056 | 陈乐 | 女 | 汉族 | 94.33 | 450802198910098489 |
8 | 东龙镇长岭小学 | 小学体育教师 | 4508040060 | 蒋志亮 | 男 | 汉族 | 87.56 | 450881198808287131 |
9 | 樟木乡中心小学 | 小学音乐教师 | 4508040070 | 覃优兰 | 女 | 壮族 | 93.41 | 450802199009192565 |
10 | 樟木乡川山小学 | 小学美术教师 | 4508040079 | 李书欣 | 女 | 汉族 | 91.8 | 450422199201270029 |
11 | 三里镇水仙小学 | 小学美术教师 | 4508040101 | 黎国徽 | 女 | 汉族 | 92.4 | 450323198408050345 |
2016年 月 日 | |||||||
姓 名 | 身份证号码 | ||||||
报考单位及岗位 | 报考岗位代码 | ||||||
现工作单位(现属机关事业单位 在编在职人员填写) |
联系电话 (必填) |
||||||
序号 | 提交材料名称 | 份 数 | |||||
1 | 身份证复印件 | ||||||
2 | 毕业证书复印件 | ||||||
3 | 学位证书复印件 | ||||||
4 | 教师资格证书复印件 | ||||||
5 |
单位及主管部门同意报考的证明 (考生属机关事业单位在编人员的提供本项) |
||||||
6 | 计生证明或未婚证明(属违法生育的证明材料要注明处罚是否完毕,处罚完毕之日起是否已满七年) | ||||||
7 | 遵纪守法证明 | ||||||
8 | 人事代理合同书 | ||||||
以上材料共 份,报考人签名: | |||||||
初审人员签名: | 复核人员签名: | ||||||