序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 岗位代码 | 姓名 | 性别 | 身份证号 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 覃塘高级中学 | 高中语文教师 | 4508040001 | 韦样福 | 男 | 45080219841110213X |
2 | 覃塘高级中学 | 高中语文教师 | 4508040001 | 李金玲 | 女 | 450802199005182562 |
3 | 覃塘高级中学 | 高中数学教师 | 4508040002 | 黄春燕 | 女 | 450923198410243587 |
4 | 覃塘高级中学 | 高中数学教师 | 4508040002 | 温燕红 | 女 | 452123198103201342 |
5 | 覃塘高级中学 | 高中数学教师 | 4508040002 | 余汉文 | 男 | 450803198610226633 |
6 | 覃塘高级中学 | 高中化学教师 | 4508040003 | 周晖敬 | 男 | 450802198404102713 |
7 | 覃塘高级中学 | 高中物理教师 | 4508040004 | 李小翠 | 女 | 450802199210017849 |
8 | 覃塘高级中学 | 高中音乐教师 | 4508040005 | 谭飞飞 | 女 | 450802198910148247 |
9 | 覃塘高级中学 | 高中美术教师 | 4508040006 | 黄雪兰 | 女 | 450802198909291249 |
10 | 覃塘高级中学 | 高中信息技术教师 | 4508040007 | 梁燕 | 女 | 450802198412051020 |
11 | 樟木高级中学 | 高中语文教师 | 4508040008 | 文双 | 女 | 460036198305172726 |
12 | 樟木高级中学 | 高中语文教师 | 4508040008 | 姚永芬 | 女 | 452201197806201288 |
13 | 樟木高级中学 | 高中语文教师 | 4508040008 | 韦加玲 | 女 | 450802199106162325 |
14 | 樟木高级中学 | 高中数学教师 | 4508040009 | 周燕容 | 女 | 450802198905062721 |
15 | 樟木高级中学 | 高中数学教师 | 4508040009 | 磨巍冰 | 男 | 450802198808191812 |
16 | 樟木高级中学 | 高中英语教师 | 4508040010 | 卢丹红 | 女 | 450821199211093025 |
17 | 樟木高级中学 | 高中英语教师 | 4508040010 | 黄君怡 | 女 | 450802199103014327 |
18 | 樟木高级中学 | 高中英语教师 | 4508040010 | 李娇娇 | 女 | 450802199108082521 |
19 | 樟木高级中学 | 高中政治教师 | 4508040011 | 黄彩云 | 女 | 450802199108101227 |
20 | 樟木高级中学 | 高中政治教师 | 4508040011 | 潘娇 | 女 | 450804199109072520 |
21 | 樟木高级中学 | 高中化学教师 | 4508040012 | 黄锦燕 | 女 | 450922199312212945 |
22 | 樟木高级中学 | 高中化学教师 | 4508040012 | 陈香连 | 女 | 450481199009301665 |
23 | 樟木高级中学 | 高中物理教师 | 4508040013 | 苏远柏 | 男 | 450821198404151258 |
24 | 樟木高级中学 | 高中生物教师 | 4508040014 | 覃秀和 | 女 | 45080219881025208X |
25 | 樟木高级中学 | 高中生物教师 | 4508040014 | 黄叶清 | 女 | 450802199110273626 |
26 | 樟木高级中学 | 高中地理教师 | 4508040015 | 梁冰姗 | 女 | 450923199012161281 |
27 | 樟木高级中学 | 高中地理教师 | 4508040015 | 邱琬婷 | 女 | 450221199207220025 |
28 | 樟木高级中学 | 高中历史教师 | 4508040016 | 甘瑶 | 女 | 450802199309032328 |
29 | 樟木高级中学 | 高中体育教师 | 4508040017 | 谢宣凯 | 男 | 450802198712082654 |
30 | 石卡高级中学 | 高中语文教师 | 4508040019 | 祥林冰 | 女 | 450924198801203925 |
31 | 石卡高级中学 | 高中政治教师 | 4508040020 | 谢幼兰 | 女 | 450881198512155623 |
32 | 石卡高级中学 | 高中体育教师 | 4508040023 | 聂翠梅 | 女 | 452421198011130827 |
33 | 樟木乡沙村学校 | 初中数学教师 | 4508040024 | 梁进现 | 男 | 452502197505168253 |
34 | 樟木乡沙村学校 | 初中政治教师 | 4508040025 | 陆保孟 | 男 | 450802199007241714 |
35 | 覃塘镇拥兴小学 | 小学教师 | 4508040026 | 韦婉斐 | 女 | 450802199105092329 |
36 | 覃塘镇黄鹤小学 | 小学教师 | 4508040027 | 黄冬梅 | 女 | 452501198810160926 |
37 | 黄练镇居仕小学 | 小学信息技术教师 | 4508040028 | 农民军 | 男 | 452701198004232754 |
38 | 黄练镇大董小学 | 小学教师 | 4508040029 | 蒙桂翠 | 女 | 450924198904204947 |
39 | 黄练镇大董小学 | 小学英语教师 | 4508040030 | 朱燕琼 | 女 | 450802199007013682 |
40 | 黄练镇平寨小学 | 小学英语教师 | 4508040032 | 黄婵 | 女 | 450802198905123125 |
41 | 黄练镇新何小学 | 小学信息技术教师 | 4508040033 | 谭志娟 | 女 | 450803198502046723 |
42 | 黄练镇葵新小学 | 小学英语教师 | 4508040034 | 黄伟莉 | 女 | 450802198412293126 |
43 | 黄练镇山谢小学 | 小学信息技术教师 | 4508040035 | 覃国泽 | 男 | 452226198411245472 |
44 | 蒙公乡中心小学 | 小学信息技术教师 | 4508040036 | 贾群兰 | 女 | 452502198301142320 |
45 | 蒙公乡占蒙小学 | 小学教师 | 4508040037 | 刘楚君 | 女 | 450802199205032921 |
46 | 蒙公乡定布小学 | 小学教师 | 4508040038 | 谢素凤 | 女 | 350524198001165566 |
47 | 蒙公乡定布小学 | 小学体育教师 | 4508040039 | 覃永福 | 男 | 450802199112152959 |
48 | 蒙公乡姚见小学 | 小学教师 | 4508040040 | 谭子初 | 女 | 452522196902254340 |
49 | 蒙公乡英峨小学 | 小学教师 | 4508040041 | 韦琼 | 女 | 450802199109112921 |
50 | 蒙公乡廖瑞小学 | 小学教师 | 4508040042 | 梁日林 | 男 | 450802198506100516 |
51 | 蒙公乡古山小学 | 小学体育教师 | 4508040043 | 甘圣钦 | 男 | 450803198402237514 |
52 | 蒙公乡古山小学 | 小学音乐教师 | 4508040044 | 翚梦斯 | 女 | 450802199111112947 |
53 | 东龙镇京龙小学 | 小学教师 | 4508040045 | 韦福珍 | 女 | 450802199211172023 |
54 | 东龙镇高龙小学 | 小学教师 | 4508040046 | 杨盛沅 | 女 | 450804199003164128 |
55 | 东龙镇龙扶小学 | 小学英语教师 | 4508040047 | 陈钰华 | 女 | 450821199104203663 |
56 | 东龙镇龙扶小学 | 小学教师 | 4508040048 | 陆娇玲 | 女 | 450802198605152565 |
57 | 东龙镇中心小学 | 小学信息技术教师 | 4508040049 | 吴玉龙 | 男 | 450802198702271216 |
58 | 东龙镇中心小学 | 小学体育教师 | 4508040051 | 覃旺军 | 男 | 450802199403274139 |
59 | 东龙镇中心小学 | 小学教师 | 4508040052 | 陆锡林 | 男 | 450804196510152515 |
60 | 东龙镇凤凰小学 | 小学体育教师 | 4508040053 | 李贺 | 男 | 450802198701232936 |
61 | 东龙镇闭村小学 | 小学教师 | 4508040055 | 沈春树 | 女 | 450802199410042029 |
62 | 东龙镇闭村小学 | 小学英语教师 | 4508040057 | 曾丽 | 女 | 450804198401292024 |
63 | 东龙镇长岭小学 | 小学英语教师 | 4508040058 | 黄虹海 | 女 | 452502198006193125 |
64 | 东龙镇长岭小学 | 小学教师 | 4508040059 | 何东燕 | 女 | 450802198603122020 |
65 | 东龙镇长岭小学 | 小学教师 | 4508040059 | 周水月 | 女 | 450802198601172024 |
66 | 东龙镇三六小学 | 小学英语教师 | 4508040061 | 梁燕丽 | 女 | 452501197804143623 |
67 | 东龙镇三六小学 | 小学教师 | 4508040062 | 黄金莹 | 女 | 450802198806183181 |
68 | 山北乡中秋小学 | 小学音乐教师 | 4508040063 | 陈秋云 | 女 | 450802198811152320 |
69 | 山北乡万寿小学 | 小学教师 | 4508040064 | 张小宁 | 女 | 452502198210283881 |
70 | 山北乡万寿小学 | 小学教师 | 4508040064 | 韦海萍 | 女 | 45080219900807206X |
71 | 山北乡万寿小学 | 小学教师 | 4508040065 | 吴建双 | 女 | 452522196406053160 |
72 | 山北乡保横小学 | 小学英语教师 | 4508040066 | 覃景鹏 | 男 | 45080419910510381X |
73 | 山北乡保横小学 | 小学教师 | 4508040067 | 闭巧梅 | 女 | 450802198205132549 |
74 | 山北乡石马小学 | 小学英语教师 | 4508040068 | 韦燕玲 | 女 | 450802198706052328 |
75 | 山北乡煌里小学 | 小学英语教师 | 4508040069 | 覃子棠 | 女 | 450802199302152546 |
76 | 樟木乡黄龙小学 | 小学教师 | 4508040071 | 秦小朝 | 女 | 450802199310012543 |
77 | 樟木乡黄龙小学 | 小学教师 | 4508040071 | 谢宏燕 | 女 | 450802198310012581 |
78 | 樟木乡黄龙小学 | 小学英语教师 | 4508040072 | 韦飞园 | 女 | 450802198609262526 |
79 | 樟木乡六旺小学 | 小学教师 | 4508040073 | 钟露 | 女 | 450802198709100380 |
80 | 樟木乡六旺小学 | 小学英语教师 | 4508040074 | 陆坚 | 女 | 450802198810152580 |
81 | 樟木乡显滕小学 | 小学教师 | 4508040075 | 戴柳 | 女 | 45080219931125312X |
82 | 樟木乡显滕小学 | 小学美术教师 | 4508040076 | 方成钊 | 男 | 450821199103095357 |
83 | 樟木乡显滕小学 | 小学信息技术教师 | 4508040077 | 左香香 | 女 | 450324198601234329 |
84 | 樟木乡川山小学 | 小学教师 | 4508040078 | 谭胜梅 | 女 | 450803198705044963 |
85 | 樟木乡川山小学 | 小学体育教师 | 4508040080 | 唐顺昌 | 男 | 450330198404050712 |
86 | 樟木乡元金小学 | 小学教师 | 4508040081 | 秦振学 | 男 | 452502197610102651 |
87 | 樟木乡元金小学 | 小学教师 | 4508040081 | 韦春英 | 女 | 450802197611302529 |
88 | 樟木乡元金小学 | 小学体育教师 | 4508040082 | 黄进军 | 男 | 450802198912303116 |
89 | 樟木乡大奇小学 | 小学教师 | 4508040083 | 吴娟 | 女 | 450881198611015044 |
90 | 樟木乡大奇小学 | 小学教师 | 4508040083 | 陈泽英 | 女 | 452502197609162067 |
91 | 樟木乡大奇小学 | 小学教师 | 4508040083 | 黄孔月 | 女 | 450821198506183824 |
92 | 樟木乡大奇小学 | 小学体育教师 | 4508040084 | 林敏鸿 | 男 | 450802198512114359 |
93 | 樟木乡李塘小学 | 小学教师 | 4508040085 | 李永昌 | 男 | 452502197910152511 |
94 | 樟木乡良古小学 | 小学教师 | 4508040086 | 郑小敏 | 女 | 450821198910185346 |
95 | 樟木乡良古小学 | 小学教师 | 4508040086 | 徐土斯 | 男 | 452523198206050657 |
96 | 樟木乡良古小学 | 小学教师 | 4508040087 | 翚树健 | 男 | 452502197111292518 |
97 | 樟木乡良古小学 | 小学英语教师 | 4508040088 | 谭彩霞 | 女 | 450803198509224924 |
98 | 樟木乡中唐小学 | 小学教师 | 4508040089 | 覃国栋 | 男 | 450802198702242917 |
99 | 樟木乡中唐小学 | 小学英语教师 | 4508040090 | 龙丽媚 | 女 | 450821198708130640 |
100 | 樟木乡中周小学 | 小学教师 | 4508040091 | 柯进康 | 男 | 450802198412281299 |
101 | 樟木乡中周小学 | 小学信息技术教师 | 4508040092 | 卢升华 | 男 | 45212319870102581x |
102 | 樟木乡中团小学 | 小学教师 | 4508040093 | 韦素丽 | 女 | 450802198512102825 |
103 | 樟木乡中团小学 | 小学教师 | 4508040093 | 罗朝林 | 女 | 513427198507184429 |
104 | 樟木乡中团小学 | 小学英语教师 | 4508040094 | 黄菲菲 | 女 | 450802198811302544 |
105 | 樟木乡沙水小学 | 小学教师 | 4508040095 | 谭小燕 | 女 | 450802198509182529 |
106 | 樟木乡罗柴小学 | 小学教师 | 4508040096 | 甘连英 | 女 | 450802198404022326 |
107 | 三里镇中心小学 | 小学音乐教师 | 4508040097 | 梁宇蕾 | 女 | 450803199401059183 |
108 | 三里镇中心小学 | 小学美术教师 | 4508040098 | 梁珊珊 | 女 | 452502198804039448 |
109 | 三里镇大零小学 | 小学教师 | 4508040099 | 莫梅花 | 女 | 450802198705043163 |
110 | 三里镇大零小学 | 小学教师 | 4508040099 | 甘琴 | 女 | 452502198009158480 |
111 | 三里镇大零小学 | 小学教师 | 4508040099 | 杨夏思 | 女 | 450802198909133822 |
112 | 三里镇大零小学 | 小学教师 | 4508040099 | 陈敏 | 女 | 450802199208020520 |
113 | 三里镇大零小学 | 小学教师 | 4508040099 | 谢永丽 | 女 | 450802199104084140 |
114 | 三里镇大零小学 | 小学教师 | 4508040099 | 张广兰 | 女 | 450922198402260946 |
115 | 三里镇水仙小学 | 小学音乐教师 | 4508040100 | 刘玉霞 | 女 | 452502198612249424 |
116 | 三里镇吉塘小学 | 小学教师 | 4508040102 | 苏建敏 | 女 | 452502197609304328 |
117 | 五里镇中心小学 | 小学音乐教师 | 4508040103 | 宋凤珍 | 女 | 450802199303100561 |
118 | 五里镇中心小学 | 小学美术教师 | 4508040104 | 李珊 | 女 | 450881198409189227 |
119 | 五里镇垌心小学 | 小学教师 | 4508040105 | 潘艳凤 | 女 | 450821198507010626 |
120 | 石卡镇坭湾小学 | 小学教师 | 4508040106 | 李玉梅 | 女 | 45080319910815494X |
121 | 大岭乡江兴小学 | 小学教师 | 4508040107 | 赖善盟 | 男 | 452502197612034330 |
122 | 大岭乡龙马小学 | 小学音乐教师 | 4508040108 | 张凤 | 女 | 450802198510024624 |
123 | 大岭乡龙马小学 | 小学信息技术教师 | 4508040109 | 朱玲 | 女 | 450881198012198344 |
124 | 蒙公乡中心幼儿园 | 幼儿教师 | 4508040110 | 覃幼连 | 女 | 452502198103111742 |
125 | 山北乡中心幼儿园 | 幼儿教师 | 4508040111 | 黄军丽 | 女 | 452502197709103187 |
姓名 | 报考岗位 | 岗位代码 |
2016年 月 日 |
||||
序号 | 复核材料原件名称(对照岗位条件) | 复核通过的打“√” | 备注 | ||||
1 | 毕业证书(学历、专业) | ||||||
2 | 学位证书 | ||||||
3 | 身份证 | ||||||
4 | 户口簿(中专学历的需提供本项) | ||||||
5 | 教师资格证书 | ||||||
6 | 代课教龄加分证明(代课专设岗位人员提供本项) | ||||||
7 | 代课证(代课专设岗位人员提供本项) | ||||||
8 |
单位及主管部门同意报考的证明 (考生属机关事业单位在编人员的提供本项) |
||||||
9 |
奖励证书复印件 (代课专设岗位人员提供本项) |
县(处)级 | |||||
市(厅)级 | |||||||
省(部)级 | |||||||
10 | 计生证明或未婚证明(属违法生育的证明材料要注明处罚是否完毕,处罚完毕之日起是否已满七年) | ||||||
11 | 加分证明(四项目人员有加分的需提供本项) | ||||||
12 | 遵纪守法证明 | ||||||
13 | 人事代理合同书 | ||||||